USD:  140 DKK:  20,3 EUR:  151 JPY:  1,01 CAD:  104 NOK:  12,8 GBP:  174 CHF:  155 SEK:  13,1 TWI:  187

Gjaldmiðlar

Symbol Price Change
USD United States Dollar 140,29 4,9 (3,64%)
DKK Denmark Kroner 20,315 0,30 (1,52%)
EUR Euro 151,30 2,2 (1,48%)
JPY Japan Yen 1,0134 0,0022 (0,22%)
CAD Canada Dollars 103,63 2,6 (2,58%)
NOK Norway Kroner 12,803 0,21 (1,62%)
GBP United Kingdom Pounds 173,92 4,6 (2,72%)
CHF Switzerland Francs 155,47 3,4 (2,23%)
SEK Sweden Kroner 13,145 0,053 (0,40%)
TWI Exchange rate index 186,51 3,2 (1,74%)
Ofangreindar upplýsingar fela ekki í sér fjárfestingarráðgjöf eða hvatningu til viðskipta. Allar fjárfestingar fela í sér áhættu og gefur söguleg ávöxtun ekki endilega vísbendingu um framtíðarávöxtun. M5 ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum, töfum á upplýsingum eða ákvörðunum sem byggðar eru á upplýsingunum.